苹果龙头股排行榜2023最新排名前十名对比
60
2023-01-27
2020贵州职业技术学院录取分数线(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020贵州职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了贵州职业技术学院2017-2020年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020贵州职业技术学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2020 | 贵州 | 播音与主持 | 文科 | 专科批 | - | 432/70981 |
2020 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 431/71704 |
2020 | 贵州 | 会计 | 文科 | 专科批 | - | 427/74551 |
2020 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 425/75967 |
2020 | 贵州 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 425/75967 |
2020 | 贵州 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
2020 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
2020 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
2020 | 贵州 | 物业管理 | 文科 | 专科批 | - | 420/79436 |
2020 | 贵州 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | - | 420/79436 |
2020 | 贵州 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
2020 | 贵州 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
2020 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
2020 | 贵州 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
2020 | 贵州 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 通信技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
2020 | 贵州 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 355/158195 |
2020 | 贵州 | 会计 | 理科 | 专科批 | - | 352/160707 |
2020 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 351/161620 |
2020 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
2020 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
2020 | 贵州 | 物业管理 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
2020 | 贵州 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
2020 | 贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
2020 | 贵州 | 通信技术 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
2020 | 贵州 | 测绘地理信息技术 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
2020 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
2、2017-2019年贵州职业技术学院录取分数线
3、贵州职业技术学院简介
贵州职业技术学院是一所省属全日制综合性高职院校,位于贵州省贵阳市,是全国文明单位、全国成人高等教育先进学校、贵州省就业先进工作单位。2008年经贵州省人民政府批准,贵州广播电视大学组建成立了贵州职业技术学院。
学校大力实施人才培养质量提升工程,全面落实立德树人根本任务,坚持“产教融合、校企合作”的教学模式,探索形成了“优势互补、对等投入、人才共育、过程共管、责任共担、成果共享、互惠共赢”的多元化合作办学机制,较好地对接了贵州经济社会发展的产业布局。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~