油气管网龙头股排行榜2023最新排名前十名对比
77
2023-01-27
2020中山职业技术学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2020年中山职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、中外合作办学、三二分段培养等,分为理科和文科,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020中山职业技术学院各类型录取分数线【广东】
2020在广东各类型分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 372 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 257 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | 239 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | 218 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | 214 |
2020 | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 160 | 219 |
2020 | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 160 | 198 |
2020 | 中外合作办学 | 学考理 | 专科批 | 120 | 125 |
2020 | 中外合作办学 | 学考文 | 专科批 | 120 | 122 |
2020 | 中外合作办学 | 3+证书 | 专科批 | 100 | 110 |
2020 | 与华南师范大学三二分段培养 | 文科 | 专科批 | 160 | 427 |
2020 | 与华南师范大学三二分段培养 | 理科 | 专科批 | 160 | 419 |
2020 | 与肇庆学院三二分段培养 | 文科 | 专科批 | 160 | 401 |
2020 | 与肇庆学院三二分段培养 | 理科 | 专科批 | 160 | 366 |
2020 | 与韩山师范学院三二分段培养 | 理科 | 专科批 | 160 | 375 |
2020 | 与中山大学南方学院三二分段培养 | 文科 | 专科批 | 160 | 411 |
2020 | 与中山大学南方学院三二分段培养 | 理科 | 专科批 | 160 | 388 |
2020 | 与电子科技大学中山学院三二分段培养 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 |
2、2020中山职业技术学院各专业录取分数线【广东】
2020在广东各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 商务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 436 | 427 | 104396 |
2020 | 商务管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 432 | 419 | 206398 |
2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 423 | 411 | 119033 |
2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 412 | 404 | 125264 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 416 | 401 | 127493 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 394 | 388 | 240020 |
2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 404 | 388 | 240159 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 395 | 386 | 241902 |
2020 | 商务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 402 | 384 | 143086 |
2020 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 388 | 380 | 248122 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 392 | 380 | 248588 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 391 | 379 | 249597 |
2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 387 | 376 | 252892 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 386 | 375 | 253534 |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 384 | 374 | 254291 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 380 | 373 | 255658 |
2020 | 人工智能技术服务 | 理科 | 专科批 | 160 | 378 | 373 | 255764 |
2020 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 378 | 372 | 256622 |
2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 381 | 372 | 256028 |
2020 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 379 | 372 | 256416 |
2020 | 工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 377 | 372 | 256591 |
2020 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 378 | 365 | 263207 |
2020 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 160 | 398 | 356 | 166885 |
2020 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 379 | 328 | 189997 |
2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 367 | 314 | 304195 |
2020 | 市场营销(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 160 | 327 | 299 | 210257 |
2020 | 市场营销(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 160 | 324 | 295 | 316411 |
2020 | 工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 370 | 292 | 318478 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 383 | 290 | 215771 |
2020 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 专科批 | 160 | 372 | 273 | 225290 |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 359 | 264 | 229323 |
2020 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 365 | 264 | 229571 |
2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 369 | 261 | 230937 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 354 | 258 | 232114 |
2020 | 社会工作 | 文科 | 专科批 | 160 | 350 | 257 | 232586 |
2020 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 160 | 256 | 211 | 247505 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 371 | 163 | 370293 |
2020 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 160 | 262 | 142 | 374097 |
3、中山职业技术学院简介
中山职业技术学院是经教育部备案、广东省人民政府批准成立的一所公办全日制专科层次普通高等学校。学校筹建于2005年,2006年6月正式挂牌成立,2010年6月顺利通过教育部人才培养工作评估,2013年11月被确定为广东省示范性职业院校建设单位。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~